-13%449 ₴
390 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 600 ₴
Стойка стабилизатора сзади справа от Raiso - надежный продукт от шведского производителя, который отлично подходит для автомобилей Mercedes CLS C257. Эта стойка стабилизатора помогает поддерживать стабильность автомобиля на дороге, что особенно важно для комфортной езды.
Применение этой стойки стабилизатора также распространяется на другие модели Mercedes, такие как C-Class, E-Class и другие. Она поможет обеспечить оптимальную работу стабилизатора, тяги стабилизатора и сохранить правильное управляемое поведение автомобиля во время движения по дороге.
Покупая стойку стабилизатора от Raiso, вы можете быть уверены в высоком качестве продукта и долговечности. Она изготовлена из высококачественных материалов и соответствует всем стандартам безопасности и качества. Такая запчасть станет надежным помощником в поддержании вашего автомобиля в хорошем рабочем состоянии.
Не теряйте время на поиск других вариантов - выберите стойку стабилизатора от Raiso для вашего Mercedes CLS C257 и будьте уверены в качестве и надежности вашего автомобиля.

| Марка | Модель | Спецификация |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 (205.042) седан 2013 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 300 (205.048) седан 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 450 AMG 4-matic (205.064) 3 л. седан 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | AMG C 63 (205.086) 4 л. седан 2014 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 BlueTEC / d (205.037) 1.6 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 2.1 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2.1 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 180 (205.376) 1.5 л. купе 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 200 4-matic (205.343) купе 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 300 (205.383) купе 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | AMG C 43 4-matic (205.364) купе 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | AMG C 63 S (205.387) 4 л. купе 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 220 d (205.304) 2.1 л. купе 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 250 d 4-matic (205.309) 2.1 л. купе 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 180 (205.440) 1.6 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | C 250 (205.445) Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464) Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | AMG C 63 S (205.487) Кабриолет 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | C 250 d (205.408) 2.1 л. Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 (205.242) универсал 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 (205.248) универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 450 AMG 4-matic (205.264) 3 л. универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | AMG C 63 S (205.287) 4 л. универсал 2015 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 d (205.211) универсал 2018 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 d (205.207) 2.1 л. универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 250 BlueTEC / d (205.208) 2.1 л. универсал 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 300 d (205.218) универсал 2018 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 350 d 4-matic (257.321) 2.9 л. купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 400 d 4-matic (257.323) 2.9 л. купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 (213.080) седан 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 350 e (213.050) седан 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | AMG E 43 4-matic (213.064) седан 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 d (213.013) седан 2016 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 350 d (213.033) седан 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 200 4-matic (238.343) купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 450 4-matic (238.368) купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 350 d (238.320) 2.9 л. купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 200 4-matic (238.443) Кабриолет 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 450 4-matic (238.468) Кабриолет 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 220 d 4-matic (238.415) Кабриолет 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) 2.9 л. Кабриолет 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 400 4-matic (213.271) 3.5 л. универсал 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d (213.204) универсал 2016 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 300 d (213.208) универсал 2017 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 400 d (213.220) 2.9 л. универсал 2019 - 2020 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) 2.9 л. универсал 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 200 d 4-matic (253.916) SUV 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2.1 л. SUV 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 4-matic (253.349) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | AMG 63 4-matic+ (253.388) SUV 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 200 d (253.313) SUV 2019 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 250 d 4-matic (253.309) 2.1 л. SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 400 d 4-matic (253.323) 2.9 л. SUV 2019 - 2023 |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 261015 | AIC | 73695 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 91469AL | ANDEL | ANRO03283 |
| APlus | 24803AP | ASMETAL | 26MR1811 |
| BGA | LS5645 | BOGAP | C3323100 |
| BSG | BSG60310217 | COMLINE | CSL6062 |
| CORTECO | 49186476 | CTR | CL0876R |
| DELPHI | TC3722 | DLZ | SL9103R |
| DYS | 3072018 | FAI AutoParts | SS8125 |
| FEBEST | 1623205RR | FEBI BILSTEIN | 101029 |
| FORMPART | 1908144 | GSP | S051248 |
| IAP QUALITY PARTS | 50954021 | KAMOKA | 9030517 |
| KAUTEK | REVR018ST | KAVO PARTS | SLS10044 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4301366 | LYNXAUTO | C7593R |
| MAPCO | 548534 | MAPCO | 54854 |
| MATRIX PRO | MX02323393 | MERCEDES-BENZ | A2053260417 |
| MERCEDES-BENZ | 2053260417 | MERTZ | MS2444 |
| METZGER AUTOTEILE | 53065804 | MEYLE | 0160600094 |
| MONROE | L23681 | MOOG | MELS14646 |
| MOTAQUIP | LVSL1604 | MOTRIO | 8550507121 |
| MUBEA | 91916591 | OCAP | 0585772 |
| OE Germany | 803316 | OPTIMAL | G71502 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38848 | REINHOCH | RH073035 |
| RODRUNNER | LSM796 | SASIC | 2300090 |
| Schaeffler FAG | 818058710 | SIDEM | 49765 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 58863 | SRLine | S6050144 |
| STELLOX | 5602260SX | SWAG | 10101029 |
| TALOSA | 5001920 | TEKNOROT | M796 |
| TOPRAN | 409100 | TRW | JTS1745 |
| UCEL | 76121 | VAICO | V302741 |
| VEMA | 250318 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-205417M |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2018 |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Мoдель | CLS-class |
| Серия | CLS (C257) 2018- |
| Совместимость | Mercedes-Benz CLS (C257) 2018- |
| Совместимость с моделью | CLS-class |