ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес [кг]: 46
Внутренний диаметр 1 [мм]: 236
Внутренний диаметр 2 [мм]: 56
Внутренний диаметр 3 [мм]: 17
Внутренняя резьба [мм]: M10 x 1,5
Количество крепежных отверстий: 12
Количество отверстий: 12
Параметр: 430
Соблюдать сервисную информацию:
Число зубцов: 167
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1626 241
DAF: 1672 074
DAF: 1697 674
DAF XF 95 FA 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTP 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTS 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.430 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.480 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.380 2002 (январь) - 2006 (март) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.430 2002 (январь) - 2006 (март) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTT 95.480 2002 (январь) - 2006 (март) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.380 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.430 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.480 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 105 FT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FA 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FA 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FA 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAR 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAR 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAR 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTG 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .460 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.340 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.380 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.430 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.480 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAK 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 279 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 351 кВт .477 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.530 2002 (сентябрь) - идет производство 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель